3º E.S.O. GRUPO
NOMBRE:……………………………………………………………………………………...
SALUD. ESTADO NUTRICIONAL.
NECESIDADES ENERGÉTICAS.
Concepto
de salud.- Estado de bienestar
físico, mental y
social
Elementos
determinantes de la salud.-
Medio ambiente
|
Estilo
de vida
|
Biología
|
Asistencia
sanitaria
|
·
Ligada al estilo de vida
esta la alimentación que se define como”
el proceso voluntario y consciente ligado a factores culturales”
·
Ligada a la Biología del individuo
esta la nutrición que se define como “un proceso involuntario e inconsciente
que supone la entrada de nutrientes en el organismo”
El hombre, para nutrirse, decide su alimentación sobre la
base de
DISPONIBILIDAD DE recursos, tiempo, conocimientos culinarios,
conocimientos nutricionales
PATRONES CULTURALES del
entorno familiar, grupo de pares, entorno social, publicidad
COMER BIEN: Consumir en cantidad
y variedad los alimentos
suficientes para desarrollarnos normalmente, realizar una actividad física,
desempeñar un trabajo y reparar los tejidos que envejecen.
No hay que comer mucho. Hay que comer bien, de todo y
en cantidad adecuada
|
Debe estar de acuerdo con la
edad, sexo, trabajo que realicemos y lugar donde vivimos
VALORACION
DEL ESTADO NUTRICIONAL
|
Para conocer nuestro estado nutricional se proponen dos tipos de medidas:
1.
REPARTO
CORPORAL DE GRASAS : Se averigua mediante el cociente cintura - cadera
Se trata de medir, con la persona de pie y en
ayunas, su cintura a la altura del ombligo y, luego, sus caderas por la
zona más prominente.
Si el resultado de la división entre ambos valores es
mayor de 0’95 en los varones y de 0’85 en las mujeres, el paciente presenta
mayor riesgo de desarrollar alguna de las enfermedades derivadas de la obesidad
Actividad 1
|
Averigua tu reparto corporal de grasas y emite la
conclusión correspondiente
2.
INDICE
DE MASA CORPORAL (IMC)
Se obtiene dividiendo el peso del cuerpo P en Kg por el
cuadrado de la altura o talla en metros
IMC = P (Kg) / t2 (m)
Valores normales comprendidos entre 20 – 25
Actividad 2
|
Averigua el valor de tu IMC y emite la conclusión correspondiente
3.
PESO SEGÚN ALTURA, SEXO Y CONSTITUCIÓN
REFERENCIAS DEL PESO CORPORAL ADULTOS Tablas METROPOLITAN LIFE INSURANCE | ||||||
Talla (cm) | MUJERES | VARONES | ||||
Peso (Kg) | Peso (Kg) | |||||
Constitución PEQUEÑA | Constitución MEDIA | Constitución GRANDE | Constitución PEQUEÑA | Constitución MEDIA | Constitución GRANDE | |
147,5 | 46,4 - 50,5 | 49,5 - 55,0 | 53,6 - 59,5 | |||
150 | 46,8 -51,4 | 50,5 - 55,9 | 54,5 -60,9 | |||
152,5 | 47,3 - 52,3 | 51,4 -57,3 | 55,5 - 62,3 | |||
155 | 48,2 - 53,6 | 52,3 - 58,6 | 56,8 - 63,6 | |||
157,5 | 49,1 - 55,0 | 53,6 - 6,0 | 58,2 - 65,0 | 58,2 - 60,9 | 59,4 - 64,1 | 62,7 - 68,2 |
160 | 50,5 - 56,4 | 55,0 - 61,4 | 59,5 - 66,8 | 59,1 - 61,8 | 60,5 - 65,0 | 63,6 - 69,5 |
162,5 | 51,8 - 57,7 | 56,4 - 62,7 | 60,9 - 68,6 | 60,0 - 62,7 | 61,4 - 65,9 | 64,5 - 70,9 |
165 | 53,2 - 59,1 | 57,7 - 64,1 | 62,3 - 70,5 | 60,9 - 63,7 | 62,3 - 67,3 | 65,5 - 72,7 |
167,5 | 54,5 - 60,5 | 59,1 - 65,5 | 63,6 - 72,3 | 61,8 - 64,5 | 63,2 - 68,6 | 66,4 - 74,5 |
170 | 55,9 - 61,8 | 60,5 - 66,8 | 65,0 - 74,1 | 62,7 - 65,9 | 64,5 - 70,0 | 67,7 - 76,4 |
173 | 57,3 - 63,2 | 61,8 - 68,2 | 66,4 - 75,9 | 63,6 - 67,3 | 65,9 - 71,4 | 69,1 - 78,2 |
175 | 58,6 - 64,5 | 63,2 - 69,5 | 67,7 - 77,3 | 64,5 - 68,6 | 67,3 - 72,7 | 70,5 - 80,0 |
178 | 60,0 - 65,9 | 64,5 - 70,9 | 69,1 - 78,6 | 65,4 - 70,0 | 68,6 - 74,1 | 71,8 - 81,8 |
180 | 61,4 - 67,3 | 65,9 - 72,3 | 70,5 - 80,0 | 66,4 - 71,4 | 70,0 - 75,5 | 73,2 - 83,6 |
183 | 62,3 - 68,6 | 67,3 - 73,6 | 71,8 - 81,4 | 67,6 - 72,7 | 71,4 - 77,3 | 74,5 - 85,6 |
185,5 | 69,1 - 74,5 | 72,7 - 79,1 | 76,4 - 87,3 | |||
188 | 70,5 - 76,4 | 74,5 - 80,9 | 78,2 - 89,5 | |||
190,5 | 71,8 - 78,2 | 75,9 - 82,7 | 80,0 - 91,8 | |||
193 | 73,6 - 80,0 | 77,7 - 85,0 | 82,3 - 94,1 | |||
(Fichas nutrición 0102. Cálculos. xls)
Actividad 3
|
Utilizando la tabla de datos antropométricos, observa
como es tu peso de acuerdo con tu sexo, constitución y estatura
NECESIDADES ENERGÉTICAS Y NUTRICIONALES
|
$ La cantidad de energía
mínima necesaria para mantener los procesos
fundamentales del cuerpo se llama METABOLISMO BASAL.
Cálculo de
Se aplica la ecuacion de Harris-Benedict
TMB Mujeres: 55
+ (9.6 x peso en Kg) + (4.8 x Altura en cm) – (4.7 x
edad)
TMB Hombres: 66
+ (13.7 x peso en Kg) + (5 x Altura en cm) – (6.8 x
edad)
|
Actividad 4
|
Averigua el valor de tu TMB de acuerdo a tu peso y
estatura
Mi Tasa de Metabolismo Basal es:
$ Al considerar las
necesidades calóricas totales de un
individuo hay que tener en cuenta no solo el coste básico de supervivencia (TMB) sino también el coste
que implica toda su actividad
física
Actividad 5
|
Averigua
tus necesidades energéticas (Kcal/día) según la actividad física
Mujeres:
TMB
x 1.56 (Actividad ligera)
TMB
x 1.64 (Actividad moderada
TMB
x 1.82 (Actividad intensa)
Hombres
TMB
x 1.55 (Actividad ligera)
TMB
x 1.78 (Actividad moderada
TMB x 2.10 (Actividad intensa)
Mis necesidades energéticas
son:
Las Calorías calculadas deben estar repartidas en los
alimentos ingeridos de acuerdo al siguiente patrón:
50 - 60 % --- Glúcidos
35 - 30 % --- Grasas
15 - 10 % --- Proteínas
|
Actividad 6
|
Averigua la proporción de Calorías en forma de glúcidos,
grasas y proteínas que debes ingerir
Necesidades Calóricas
|
% de Kcal en forma de
glúcidos
|
% de Kcal en forma de
Grasas
|
% de Kcal en forma de
Proteínas
|
VALOR CALÓRICO DE LOS
ALIMENTOS
1 gr. Glúcidos 4,1 Calorías
Proteínas 4,1 Calorías
Grasas 9,3 Calorías
|
Actividad 7
|
El aporte equilibrado en gramos de
glúcidos, grasas y proteínas que debes ingerir
Aporte
equilibrado en gramos de glúcidos
|
Aporte
equilibrado en gramos de Grasas
|
Aporte
equilibrado en gramos de Proteínas
|
Actividad 8
|
Elaborar e imprimir en el aula de informática la dieta
correspondiente a un día.
ANALISIS
DE
|
Actividad 9
|
Compara los datos teóricos trabajados en la actividad 5
con los realizados en la actividad 8
Aporte
calórico necesario (actividad 5)
|
Aporte
calórico REAL de un dia (actividad 8)
|
Diferencia
calórica
|
|
Aporte
calórico
|
Comparando los valores ideales con los reales la dieta que he elaborado ha
sido:
Hipercalórica
Hipocalórica
Actividad 10
|
Independientemente de que tu dieta haya sido hiper o
hipocalórica debes comprobar si tu alimentación ha sido equilibrada.
Compara si el reparto proporcional de glúcidos
lípidos y proteínas se ajusta al reparto correcto indicado en la dieta
¿ Ha sido equilibrada?
¿ Que deberías modificar para que fuera equilibrada?
Actividad 11
|
Mira las tablas de composición de alimentos y anota en cuanto a la composición de micronutrientes
¿Cómo ha sido tu dieta?
Respecto al aporte de Fe y Ca: Suficiente O Insuficiente O
Respecto al aporte vitamínico: Suficiente O Insuficiente O
¿ Que deberías modificar para hacer tu dieta más rica en
micronutrientes?
Actividad 12
|
Resuelve el siguientes ejercicio:
José Luis Méndez
Carancho de 28 años, 80 Kg . de peso y 1,90 m de estatura , trabaja
acarreando género en Mercamadrid ( trabajo duro). Tiene una dieta con un aporte
energético de 4100 Kcal.
A lo largo del día ingiere 195 g de grasas; 150 g de proteínas; 405 g de Glúcidos
Contesta justificando las respuestas:
a. ¿El aporte
energético se ajusta a sus necesidades? ¿ En caso negativo cómo debería
corregirse?
b. ¿ Es
una dieta equilibrada en su composición? ¿ En caso negativo cómo debería
corregirse?
Actividad 13
|
Cristina Román Pérez de 18 años, 48 Kg . , estudiante, hace
gimnasia de mantenimiento 3 veces por semana y el resto del tiempo tiene una
actividad normal. Tiene una dieta del tipo:
Alimento | Cantidad (gr) | Calorias | Grasas(gr) | Proteínas(gr) | Glúcidos(gr) | |
DESAYUNO | ||||||
Leche | 200 | 130 | 6 | 6,6 | 10 | |
Azúcar | 20 | 80 | 20 | |||
Galletas | 100 | 380 | 7 | 7 | 73 | |
COMIDA | ||||||
Macarrones | 100 | 360 | 0,6 | 10 | 73,5 | |
Chorizo | 20 | 42 | 2,4 | 4,8 | 0,02 | |
Tomate | 80 | 16 | 0,24 | 0,88 | 3,2 | |
Aceite | 10 | 88 | 10 | |||
Chuleta cerdo | 200 | 750 | 70 | 26 | 0,2 | |
Patatas | 100 | 85 | 0,1 | 2 | 19 | |
Aceite | 20 | 176 | 20 | |||
Pan | 50 | 140 | 0,4 | 4 | 31 | |
Naranja | 150 | 63 | 0,3 | 1,3 | 15,7 | |
CENA | ||||||
Acelgas | 100 | 22 | 0,3 | 2 | 2,4 | |
Patatas | 50 | 42 | 0,05 | 1 | 9,5 | |
Filete vaca | 200 | 400 | 26 | 38 | 0,2 | |
Aceite | 10 | 88 | 10 | |||
Pan | 50 | 140 | 0,4 | 4 | 31 | |
Plátano | 150 | 150 | 0,5 | 1,9 | 33 | |
Gramos totales | 154,29 | 109,48 | 321,72 | |||
Calorias | 1434,897 | 448,868 | 1319,052 | 3202,817 | ||
Responde de una
forma razonada las siguientes preguntas
Es una dieta adecuada desde el punto de vista calórico?
Es una dieta equilibrada?
Si necesita corregirla ¿ Cómo debería hacerlo?
TABLA ELABORACIÓN DE LA DIETA
ALIMENTO | CANTIDAD | Gr de PROTEÍNAS | Gr de GRASAS | Gr de GLUCIDOS | Kcalorias aportadas por las proteínas | Kcalorias aportadas por las grasas | Kcalorias aportadas por los glucidos | Kcal totales | Correcta distribucion diaria | |
Desayuno | 358,35 | 220,22 | DESAYUNO 27% | |||||||
Zumo de Citricos | 250 | 0,75 | 0,25 | 25,25 | 3,08 | 2,33 | 103,53 | 108,93 | ||
Pan de molde (Bimbo) (1) | 60 | 4,8 | 2,7 | 31,2 | 19,68 | 25,11 | 127,92 | 172,71 | ||
Jamon York | 35 | 6,44 | 1,085 | 0,35 | 26,40 | 10,09 | 1,44 | 37,93 | ||
Queso manchego semi | 10 | 2,9 | 2,87 | 0,05 | 11,89 | 26,69 | 0,21 | 38,79 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Comida | 162,51 | 293,63 | COMIDA 36% | |||||||
Tomate frito | 75 | 0,75 | 4,425 | 2,475 | 3,08 | 41,15 | 10,15 | 54,38 | ||
Huevos (1) | 70 | 8,75 | 7,77 | 0 | 35,88 | 72,26 | 0,00 | 108,14 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Merienda | 107,46 | 122,34 | MERIENDA 15% | |||||||
Yogourt | 125 | 5,875 | 1,25 | 17,5 | 24,09 | 11,63 | 71,75 | 107,46 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cena | 187,31 | 179,44 | CENA 22% | |||||||
Judias Verdes | 200 | 4,6 | 0,4 | 10 | 18,86 | 3,72 | 41,00 | 63,58 | ||
Filetes de pollo | 75 | 16,35 | 2,1 | 0 | 67,04 | 19,53 | 0,00 | 86,57 | ||
Aceite de Oliva | 40 | 0 | 3,996 | 0 | 0,00 | 37,16 | 0,00 | 37,16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51,22 | 26,85 | 86,83 | 209,98 | 249,67 | 355,98 | 815,63 | ||||
DISTRIBUCION CORRECTA DE NUTRIENTES | 101,95 | 265,08 | 448,60 | 815,63 | ||||||
12,50% | 32,50% | 55% | ||||||||
Por mail, os enviaré la tabla vacía, esto es sólo un ejemplo.
La fecha de entrega del trabajo será el 26 de octubre de 2012, me lo mandáis por correo.
El que lo entregue escrito, le deberá entregar como máximo ese día por la mañana.
RECURSOS:
Tablas por si os faltan datos de calorías:
http://fisicosalud.com/tablas-fisico-salud/tablas-de-calorias/
http://calorias.gratis.es/
http://www.fundacionbengoa.org/informacion_nutricion/alimentacion_saludable.asp
Hay muchas más
La fecha de entrega del trabajo será el 26 de octubre de 2012, me lo mandáis por correo.
El que lo entregue escrito, le deberá entregar como máximo ese día por la mañana.
RECURSOS:
Tablas por si os faltan datos de calorías:
http://fisicosalud.com/tablas-fisico-salud/tablas-de-calorias/
http://calorias.gratis.es/
http://www.fundacionbengoa.org/informacion_nutricion/alimentacion_saludable.asp
Hay muchas más
No hay comentarios:
Publicar un comentario